La empresa Metallwarenfabrik Hirsch GmbH le suministra productos semiacabados como cintas, chapas, barras, tubos, perfiles, alambres perfilados y alambres de acero, cobre y aleaciones de cobre, así como de aluminio y aleaciones de aluminio. A efectos del Reglamento REACH, se trata de productos. De conformidad con el artículo 33 del Reglamento REACH (CE) 1907/2006, como proveedor de productos, le informamos de que los productos semiacabados que suministramos pueden contener la siguiente sustancia de la lista de sustancias candidatas del REACH como SVHC:

Plomo (Pb): CAS: 7439-92-1
EINECS: 231-100-4
Fecha de inclusión: 27/06/2018

En particular, las siguientes aleaciones de nuestra gama de productos contienen plomo con un contenido superior al 0,1 % en masa. La lista no pretende ser exhaustiva y solo sirve como orientación. La selección y el uso de los materiales son responsabilidad de nuestros clientes.

Nombre abreviado del material | Número de material | Número SCIP de Metallwarenfabrik Hirsch

AlMgSiBi | AW-6026 | 7599e581-b86f-42d1-8d47-ef32bde48c67
AlCu6BiPb | AW-2011 | 7599e581-b86f-42d1-8d47-ef32bde48c67
AlCu6BiPb(A) | AW-2011A | 7599e581-b86f-42d1-8d47-ef32bde48c67
AlMg1SiPbMn | AW-6018 | 182ba07c-dc16-42a2-8c35-f9ec10aea6ea
AlMgSiPb | AW-6012 | 182ba07c-dc16-42a2-8c35-f9ec10aea6ea
AlCu4PbMgMn | AW-2007 | 182ba07c-dc16-42a2-8c35-f9ec10aea6ea

CuSn12-C | CC483K | e5752714-0fe6-4f64-aab9-3cc6a792ad50
CuSn5Zn5Pb5-C | CC491K | e5752714-0fe6-4f64-aab9-3cc6a792ad50
CuSn7Zn4Pb7-C | CC493K | e5752714-0fe6-4f64-aab9-3cc6a792ad50
CuSn10Pb10-C | CC495K | e5752714-0fe6-4f64-aab9-3cc6a792ad50
CuSn11Pb2-C | CC482K | e5752714-0fe6-4f64-aab9-3cc6a792ad50
CuSn7Pb15-C | CC496K | e5752714-0fe6-4f64-aab9-3cc6a792ad50

CuZn42 | CW510L | e66749a5-c8b5-4ba5-abec-05dc280a58f0
CuZn40 | CW509L | e66749a5-c8b5-4ba5-abec-05dc280a58f0
CuZn35Ni3Mn2AlPb | CW710R | e66749a5-c8b5-4ba5-abec-05dc280a58f0
CuZn37Mn3Al2PbSi | CW713R | e66749a5-c8b5-4ba5-abec-05dc280a58f0
CuZn35Pb1 | CW600N | e66749a5-c8b5-4ba5-abec-05dc280a58f0
CuZn38Pb1 | CW607N | e66749a5-c8b5-4ba5-abec-05dc280a58f0
CuZn35Pb2 | CW601N | e66749a5-c8b5-4ba5-abec-05dc280a58f0
CuZn38Pb2 | CW608N | e66749a5-c8b5-4ba5-abec-05dc280a58f0
CuZn39Pb2 | CW612N | e66749a5-c8b5-4ba5-abec-05dc280a58f0
CuZn40Pb2 | CW617N | e66749a5-c8b5-4ba5-abec-05dc280a58f0
CuZn40Pb2Al | CW618N | e66749a5-c8b5-4ba5-abec-05dc280a58f0
CuZn36Pb2As | CW602N | e66749a5-c8b5-4ba5-abec-05dc280a58f0
CuZn39Pb3 | CW614N | e66749a5-c8b5-4ba5-abec-05dc280a58f0

CuNi18Zn19Pb1 | CW408J | da1fd97f-dbce-44b7-a521-af24237b57da
CuNi7Zn39Pb3Mn2 | CW400J | da1fd97f-dbce-44b7-a521-af24237b57da

11SMnPb30+C (9SMnPb28k) | 1.0718 | ef983e6a-de60-408c-b5cb-3e8d4f2d19a2

Información adicional voluntaria:
El plomo metálico macizo, por ejemplo, como componente de una aleación metálica, se considera tóxico para la reproducción si se supera el límite de concentración del 0,3 % en peso.
Nos gustaría informarle de que el uso del plomo en productos semiacabados metálicos está regulado desde hace muchos años. La obligación de informar según el reglamento REACH no se basa en nuevos conocimientos científicos sobre el metal. Se basa únicamente en el hecho de que la Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas ha incluido el plomo en la lista de sustancias candidatas del reglamento REACH. El objetivo de esta inclusión es, entre otros, obtener información sobre las cantidades de estas sustancias utilizadas dentro de la UE.
El plomo actúa como rompedor de virutas y lubricante en aleaciones de aluminio y cobre, mejora la maquinabilidad de las aleaciones de cobre y, además, confiere al componente acabado otras propiedades, como resistencia a la corrosión o mejores propiedades de deslizamiento y funcionamiento de emergencia. Las alternativas al uso de aleaciones de cobre con un contenido en masa de hasta un 4 % de plomo no pueden considerarse actualmente viables desde el punto de vista científico o técnico. Además, hasta la fecha no es técnicamente posible eliminar el plomo introducido involuntariamente en el flujo de reciclaje.