Informazioni ai sensi dell'art. 33 del regolamento REACH
La Metallwarenfabrik Hirsch GmbH fornisce semilavorati quali nastri, lamiere, barre, tubi, profilati, fili profilati e fili in acciaio, rame e leghe di rame, nonché alluminio e leghe di alluminio. Ai sensi del regolamento REACH, si tratta di prodotti. Ai sensi dell'articolo 33 del regolamento REACH (CE) 1907/2006, in qualità di fornitori di prodotti vi informiamo che i semilavorati da noi forniti possono contenere la seguente sostanza presente nell'elenco delle sostanze candidate REACH come SVHC:
Piombo (Pb): CAS: 7439-92-1
EINECS: 231-100-4
Data di registrazione: 27/06/2018
In particolare, le seguenti leghe della nostra gamma di prodotti contengono piombo con un contenuto > 0,1% in massa. L'elenco non pretende di essere completo e serve solo a titolo orientativo. La scelta e l'utilizzo dei materiali sono di responsabilità dei nostri clienti.
Nome abbreviato del materiale | Numero del materiale | Metallwarenfabrik Hirsch Numero SCIP
AlMgSiBi | AW-6026 | 7599e581-b86f-42d1-8d47-ef32bde48c67
AlCu6BiPb | AW-2011 | 7599e581-b86f-42d1-8d47-ef32bde48c67
AlCu6BiPb(A) | AW-2011A | 7599e581-b86f-42d1-8d47-ef32bde48c67
AlMg1SiPbMn | AW-6018 | 182ba07c-dc16-42a2-8c35-f9ec10aea6ea
AlMgSiPb | AW-6012 | 182ba07c-dc16-42a2-8c35-f9ec10aea6ea
AlCu4PbMgMn | AW-2007 | 182ba07c-dc16-42a2-8c35-f9ec10aea6ea
CuSn12-C | CC483K | e5752714-0fe6-4f64-aab9-3cc6a792ad50
CuSn5Zn5Pb5-C | CC491K | e5752714-0fe6-4f64-aab9-3cc6a792ad50
CuSn7Zn4Pb7-C | CC493K | e5752714-0fe6-4f64-aab9-3cc6a792ad50
CuSn10Pb10-C | CC495K | e5752714-0fe6-4f64-aab9-3cc6a792ad50
CuSn11Pb2-C | CC482K | e5752714-0fe6-4f64-aab9-3cc6a792ad50
CuSn7Pb15-C | CC496K | e5752714-0fe6-4f64-aab9-3cc6a792ad50
CuZn42 | CW510L | e66749a5-c8b5-4ba5-abec-05dc280a58f0
CuZn40 | CW509L | e66749a5-c8b5-4ba5-abec-05dc280a58f0
CuZn35Ni3Mn2AlPb | CW710R | e66749a5-c8b5-4ba5-abec-05dc280a58f0
CuZn37Mn3Al2PbSi | CW713R | e66749a5-c8b5-4ba5-abec-05dc280a58f0
CuZn35Pb1 | CW600N | e66749a5-c8b5-4ba5-abec-05dc280a58f0
CuZn38Pb1 | CW607N | e66749a5-c8b5-4ba5-abec-05dc280a58f0
CuZn35Pb2 | CW601N | e66749a5-c8b5-4ba5-abec-05dc280a58f0
CuZn38Pb2 | CW608N | e66749a5-c8b5-4ba5-abec-05dc280a58f0
CuZn39Pb2 | CW612N | e66749a5-c8b5-4ba5-abec-05dc280a58f0
CuZn40Pb2 | CW617N | e66749a5-c8b5-4ba5-abec-05dc280a58f0
CuZn40Pb2Al | CW618N | e66749a5-c8b5-4ba5-abec-05dc280a58f0
CuZn36Pb2As | CW602N | e66749a5-c8b5-4ba5-abec-05dc280a58f0
CuZn39Pb3 | CW614N | e66749a5-c8b5-4ba5-abec-05dc280a58f0
CuNi18Zn19Pb1 | CW408J | da1fd97f-dbce-44b7-a521-af24237b57da
CuNi7Zn39Pb3Mn2 | CW400J | da1fd97f-dbce-44b7-a521-af24237b57da
11SMnPb30+C (9SMnPb28k) | 1.0718 | ef983e6a-de60-408c-b5cb-3e8d4f2d19a2
Informazioni aggiuntive su base volontaria:
Il piombo metallico massiccio, ad esempio come componente di una lega metallica, è considerato tossico per la riproduzione se supera il limite di concentrazione dello 0,3% in peso.
Desideriamo informarvi che l'uso del piombo nei semilavorati metallici è regolamentato già da molti anni. L'obbligo di informazione previsto dal regolamento REACH non si basa su nuove conoscenze scientifiche relative al metallo, ma esclusivamente sul fatto che il piombo è stato inserito dall'Agenzia europea per le sostanze chimiche nell'elenco delle sostanze candidate REACH. Lo scopo di tale inserimento è, tra l'altro, quello di ottenere informazioni sulle quantità di queste sostanze utilizzate all'interno dell'UE.
Il piombo agisce come rompitruciolo e lubrificante nelle leghe di alluminio e rame, migliora la lavorabilità delle leghe di rame e conferisce al componente finito ulteriori proprietà, ad esempio resistenza alla corrosione o migliori caratteristiche di scorrimento e funzionamento in condizioni di emergenza. Le alternative all'uso di leghe di rame con una percentuale in massa fino al 4% di piombo non possono attualmente essere considerate scientificamente o tecnicamente praticabili. Inoltre, finora non è tecnicamente possibile rimuovere il piombo introdotto involontariamente nel flusso di riciclaggio.